24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
FVN、FVNP系列尼龍臘克線適用范圍:適用于交流額定電壓250V及以下或直流電壓500V及以下的低壓線路。電線的使用溫度為-60~+80℃在相對(duì)濕度為98﹪,溫度為+45℃的環(huán)境中使用。
FVN、FVNP系列尼龍臘克線 |
FVN、FVNP系列尼龍臘克線適用范圍
|
電線規(guī)格
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 規(guī)格 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜Z大外徑 mm | 參考重量 Kg/Km | ||
FVN | FVNP | FVN | FVNP | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.35 | 0.12 | 1.7 | 2.3 | 4.12 | 8.82 |
0.3 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 1.9 | 2.4 | 5.02 | 10.16 |
0.4 | 23/0.15 | 0.35 | 0.12 | 2.1 | 2.6 | 6.58 | 12.37 |
0.5 | 28/0.15 | 0.35 | 0.12 | 2.15 | 2.7 | 7.64 | 13.42 |
0.6 | 19/0.2 | 0.35 | 0.12 | 2.2 | 3.1 | 8.51 | 17.36 |
0.8 | 19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 2.3 | 3.2 | 10.63 | 20.76 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.12 | 2.5 | 3.3 | 13.0 | 23.06 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.12 | 2.6 | 3.5 | 15.24 | 26.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.12 | 2.9 | 3.7 | 19.06 | 30.74 |
2.0 | 49/0.23 | 0.4 | 0.12 | 3.4 | 4.3 | 25.57 | 39.23 |
2.5 | 49/0.26 | 0.4 | 0.12 | 3.9 | 4.8 | 31.64 | 46.82 |
3.0 | 49/0.28 | 0.45 | 0.12 | 4.0 | 4.9 | 36.88 | 52.84 |
4.0 | 77/0.26 | 0.45 | 0.12 | 4.8 | 5.7 | 50.53 | 69.16 |
5.0 | 98/0.26 | 0.45 | 0.12 | 5.1 | 5.9 | 51.82 | 71.36 |
6.0 | 77/0.32 | 0.45 | 0.16 | 5.6 | 6.5 | 74.24 | 96.50 |
8.0 | 98/0.32 | 0.5 | 0.16 | 6.0 | 6.9 | 90.56 | 113.92 |
10.0 | 126/0.32 | 0.5 | 0.16 | 7.1 | 7.6 | 118.56 | 146.11 |
13.0 | 133/0.36 | 0.6 | 0.2 | 7.6 | - | 147.3 | - |
16.0 | 209/0.32 | 0.6 | 0.2 | 9.0 |
| 194.2 |
|
20.0 | 247/0.32 | 0.6 | 0.2 | 9.4 |
| 223.8 |
|
25.0 | 209/0.39 | 0.6 | 0.2 | 10.4 | - | 280.3 | - |
35.0 | 285/0.39 | 0.6 | 0.2 | 11.6 |
| 369.9 |
|
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)聚烯烴鐵路機(jī)車(chē)電纜.高柔性拖鏈電纜.架空電纜.高壓交聯(lián)電力電纜.伴熱帶電纜.變頻器電力電纜.合金電纜.特種電纜.銅包鋁電纜.鐵路機(jī)車(chē)電纜.螺旋電纜.特軟低溫扁電纜.電機(jī)引接軟電纜.普通補(bǔ)償導(dǎo)線,高溫補(bǔ)償電纜.耐火耐高溫電纜.耐油 船用電纜.多對(duì)計(jì)算機(jī)屏蔽電纜.煤礦信號(hào)電纜.銅絞線.鍍銀線.控制電纜.RS485線,鎧裝電纜等。還可根據(jù)用戶(hù)要求生產(chǎn)全阻燃耐火電纜、或交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜、無(wú)鹵耐火電纜。代為客戶(hù)設(shè)計(jì)特殊電纜。
全國(guó)直銷(xiāo): 銷(xiāo)售
:冀 公司:m.lhc668.cn www.bianpingdianlan.com
:hqjiyizhou